<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prisbelönt</title>
	<atom:link href="http://www.uglakademin.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uglakademin.se</link>
	<description>UGL-handledare Leg. psykolog S-O Krantz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 17:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ny studie om UGL-konceptet!</title>
		<link>http://www.uglakademin.se/2012/02/ny-studie-om-ugl-konceptet/</link>
		<comments>http://www.uglakademin.se/2012/02/ny-studie-om-ugl-konceptet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UGL-akademin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursvärdering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uglakademin.se/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Maria Ekegren har gjort en studie med rubriken: &#8221;Ledarintelligens, självkänsla och personlighetsdrag före och efter deltagande i UGL&#8221; Institutionen för individ och samhälle/Högskolan Väst Handledare: Anna Dåderman och Examinator: Philip Hwang Resultatet visade signifikant skillnad före resp. direkt efter utbildning … <a href="http://www.uglakademin.se/2012/02/ny-studie-om-ugl-konceptet/">Läs mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maria Ekegren har gjort en studie med rubriken:<br />
&#8221;Ledarintelligens, självkänsla och personlighetsdrag före och efter deltagande i UGL&#8221;<br />
Institutionen för individ och samhälle/Högskolan Väst<br />
Handledare: Anna Dåderman och Examinator: Philip Hwang</p>
<p>Resultatet visade signifikant skillnad före resp. direkt efter utbildning gällande emotionell intelligens, rationell intelligens, själslig intelligens, bassjälvkänsla, bitterhet, psykisk ångestbenägenhet, stresskänslighet samt social konformitet. De självskattade ökningarna i ledarintelligens kvarstod i nivå efter sex månader. Resultat från korrelationsprövningar indikerade teoretiskt rimliga samband. Då den självskattade nivån av den emotionella, den rationella samt den själsliga intelligensen uppmätte högre resultat efter deltagande i UGL i föreliggande studie, verkar det som att denna kompetensutvecklingsinsats möjligen kan ha bidragit positivt till ökad ledarintelligens hos deltagarna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uglakademin.se/2012/02/ny-studie-om-ugl-konceptet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Återigen har vi lyckats! – UGL kurs v-4211</title>
		<link>http://www.uglakademin.se/2011/11/aterigen-har-vi-lyckats-%e2%80%93-ugl-kurs-v-4211/</link>
		<comments>http://www.uglakademin.se/2011/11/aterigen-har-vi-lyckats-%e2%80%93-ugl-kurs-v-4211/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 08:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UGL-akademin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursvärdering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uglakademin.se/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de: För att den gett mig hur mycket som helst. För att alla företagsledare borde … <a href="http://www.uglakademin.se/2011/11/aterigen-har-vi-lyckats-%e2%80%93-ugl-kurs-v-4211/">Läs mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande   människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL   kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:</p>
<ul>
<li>För att den gett mig hur mycket som helst.</li>
<li>För att alla företagsledare borde ha denna kunskap.</li>
<li>Alla behöver känna trycket och revidera sig själva är oerhört nyttigt.<strong></strong></li>
<li>Personlig insikt är viktig för utveckling i vardagen, både privat och professionellt.</li>
<li>Den ger utvecklingsmöjligheter.</li>
<li>En fantastisk möjlighet till större självkännedom och personlig samt professionell<br />
utveckling.</li>
<li>Det ger insikt! Det ger en upplevelsebaserad erfarenhet att se gruppens utveckling.</li>
<li>Mental insikt i grupp och sig själv.</li>
<li>Just för upplevelsebaserad inlärning.</li>
<li>Djupare kunskap om gruppdynamik. Bättre självkännedom. Reviderad självbild.<br />
Konfliktkunskap.</li>
<li>Underbart att lära in teorier i praktiska uppgifter. Upplevelsebaserad inlärning gör<br />
att nya kunskaper inte bara blir teorier som jag inte använder.</li>
<li>Om man satsar och vill så ger den fantastiska utvecklingsmöjligheter för personen<br />
och det fortsatta arbetet på ”hemmaplan”.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uglakademin.se/2011/11/aterigen-har-vi-lyckats-%e2%80%93-ugl-kurs-v-4211/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Återigen har vi lyckats! – UGL kurs v-3911</title>
		<link>http://www.uglakademin.se/2011/11/aterigen-har-vi-lyckats-%e2%80%93-ugl-kurs-v-3911/</link>
		<comments>http://www.uglakademin.se/2011/11/aterigen-har-vi-lyckats-%e2%80%93-ugl-kurs-v-3911/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UGL-akademin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursvärdering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uglakademin.se/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de: Det förändrar en persons sätt att se på sig själv och sitt ledarskap. Att … <a href="http://www.uglakademin.se/2011/11/aterigen-har-vi-lyckats-%e2%80%93-ugl-kurs-v-3911/">Läs mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande  människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL  kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:</p>
<ul>
<li>Det förändrar en persons sätt att se på sig själv och sitt ledarskap.</li>
<li>Att utvecklas till en bra ledare.<strong></strong></li>
<li>Bra tillfälle att lära sig om gruppdynamik och personlig utveckling.<strong></strong></li>
<li>Det ger ett värde till alla som deltager.<strong></strong></li>
<li>Jag fick mycket tips och idéer hur man kan agera och jag har hittat nya sidor som andra uppfattat på ett annat sätt än jag själv tycker.<strong></strong></li>
<li>Ger en insikt i hur och varför en grupp agerar och framförallt varför.<strong></strong></li>
<li>Unik möjlighet att förstå gruppdynamiken och ledarskap.</li>
<li>Den ger dig en möjlighet att få ett steg i din utveckling.</li>
<li>Ett bra sätt att lära om personen är motiverad till förändring.</li>
<li>Det ger en bra insikt i hur ens eget beteende påverkar gruppen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uglakademin.se/2011/11/aterigen-har-vi-lyckats-%e2%80%93-ugl-kurs-v-3911/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sven-Olof har tilldelats priset C.E.T.A.</title>
		<link>http://www.uglakademin.se/2011/09/sven-olof-har-tilldelats-priset-c-e-t-a/</link>
		<comments>http://www.uglakademin.se/2011/09/sven-olof-har-tilldelats-priset-c-e-t-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 14:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UGL-akademin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursvärdering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uglakademin.se/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Comiflex  är en unik storsatsning på kompetensutveckling. Genom projektet satsar Europeiska Socialfonden (ESF) 18,3 miljoner på 29 industritillverkande företag i Sjuhärad och Region Halland. Projektet handlar främst om strategisk kompetensutveckling. Den centrala målsättningen är att skapa förutsättningar för såväl företag som arbetstagare att anpassa … <a href="http://www.uglakademin.se/2011/09/sven-olof-har-tilldelats-priset-c-e-t-a/">Läs mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comiflex  är en unik storsatsning på  kompetensutveckling. Genom projektet satsar Europeiska Socialfonden  (ESF) 18,3 miljoner på 29 industritillverkande företag i Sjuhärad och  Region Halland. Projektet handlar främst om strategisk  kompetensutveckling. Den centrala målsättningen är att skapa  förutsättningar för såväl företag som arbetstagare att anpassa sig i ett  långsiktigt perspektiv på en föränderlig marknad. I dagsläget har 25 procent av Comiflex  utbildningsbudget satsats på kvinnor, vilket avspeglar den exakta  könsfördelningen i företagen som ingår i projektet. Comiflex har möjliggjort flera omfattande  förändringsarbeten. Många företag skulle annars varken haft tid eller  resurser att genomföra de utbildningsinsatser som nu blir verklighet. Målet är att  2 000 personer ska kompetensutvecklas fram till 31 maj 2011.</p>
<p><strong>Nedan följer Sjuhärads kommunalförbunds motivering till pristagaren.</strong></p>
<p><strong>C.E.T.A. – Comiflex Excellent Teaching Award</strong><br />
C.E.T.A är ett pris och ett hedersomnämnande till en utbildningskonsult som under projektperioden har utmärkt sig med hög kvalitet och genuin serviceanda. Den utbildningskonsult som har utmärkt sig med hög kvalitet och genuin serviceanda och tilldelats hedersomnämnandet är Sven-Olof Krantz, Göteborgs Arbetspsykologi AB.<br />
Sven-Olof Krantz har levererat utbildningar inom ledarskap, medarbetarskap samt organisations-utveckling inom ESF-projektet Comiflex (Competence, Innovation and Flexicurity in West Sweden). Sven-Olof Krantz har visat hög kompetens, stark verksamhetsanknytning och stort mod då han på ett utomordentligt sätt har antagit sig uppgiften att utveckla ledarskapet och medarbetarskapet på företagen!<br />
Deltagande företag i Comiflex har ombetts nominera en utbildningskonsult som de anser har utmärkt sig med hög kvalitet och genuin serviceanda. Nedan följer ett utlåtande från en VD på ett av projektdeltagande företag.<br />
<em>”Jag har aldrig tidigare gett en utbildningsleverantör en 10:a i betyg. Men Sven-Olof Krantz var suverän. Han får högsta betyg av mig!”</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uglakademin.se/2011/09/sven-olof-har-tilldelats-priset-c-e-t-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Återigen har vi lyckats! &#8211; UGL kurs v-3411</title>
		<link>http://www.uglakademin.se/2011/09/aterigen-har-vi-lyckats-ugl-kurs-v-3411/</link>
		<comments>http://www.uglakademin.se/2011/09/aterigen-har-vi-lyckats-ugl-kurs-v-3411/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UGL-akademin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursvärdering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uglakademin.se/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan ”Varför?” svarar de: Alla behöver gå UGL borde vara ett krav!! En upplevelse för livet som kan … <a href="http://www.uglakademin.se/2011/09/aterigen-har-vi-lyckats-ugl-kurs-v-3411/">Läs mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande    människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå   UGL  kursen. På frågan ”Varför?” svarar de:</p>
<ul>
<li>Alla behöver gå UGL borde vara ett krav!! En upplevelse för livet som kan hjälpa på så många plan.</li>
<li>Personlig utveckling. Alla ledare borde gå denna kurs.</li>
<li>Mycket lärorik för sin egen utveckling och i sin ledarroll.</li>
<li>Det finns fler i min närhet som behöver veta hur de fungerar i en grupp.</li>
<li>Komma till insikt. Utvecklas på ett personligt och professionellt plan.</li>
<li>Även om kursen är otroligt jobbig är det samtidigt en stimulerande resa från att ha varit 12 för varandra okända personer till att få sådan öppenhet och tillit som vi har fått i vår grupp.</li>
<li>Att förstå vilka redskap och verktyg som krävs och att använda detta i skapelsen av ledarskap.</li>
<li>Det öppna fönstret som jag inte visste fanns.</li>
<li>En större insikt om det egna jagets påverkan på andra skapar enorm potential och kraft att nå framgång inom en organisation.</li>
<li>Att sitta inne med denna insikt själv kan göra det svårt att arbeta med utveckling och förändring.</li>
<li>Det är personlighetsutvecklande och ger inledande kunskap till grupputveckling.</li>
<li>Bra att utsätta sig för en sådan granskning.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uglakademin.se/2011/09/aterigen-har-vi-lyckats-ugl-kurs-v-3411/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Återigen har vi lyckats! – UGL kurs v-2411</title>
		<link>http://www.uglakademin.se/2011/07/aterigen-har-vi-lyckats-%e2%80%93-ugl-kurs-v-2411/</link>
		<comments>http://www.uglakademin.se/2011/07/aterigen-har-vi-lyckats-%e2%80%93-ugl-kurs-v-2411/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 16:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UGL-akademin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursvärdering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uglakademin.se/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan &#8221;Varför?&#8221; svarar de: Den bästa utbildning jag har varit på – oerhört utvecklande. Därför att alla skulle … <a href="http://www.uglakademin.se/2011/07/aterigen-har-vi-lyckats-%e2%80%93-ugl-kurs-v-2411/">Läs mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande   människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå   UGL kursen. På frågan &#8221;Varför?&#8221; svarar de:</p>
<ul>
<li>Den bästa utbildning jag har varit på – oerhört utvecklande.</li>
<li>Därför att alla skulle behöva dessa erfarenheter för att få en förståelse och kunna komma längre i gruppen.</li>
<li>Jag är övertygad om att liksom mig själv så tror människor överlag att de känner sig själva men det är enkelt – det gör vi inte.</li>
<li>Jag har lärt mig mycket och även fått med mig bra redskap för att kunna vidareutveckla mig till att bli en bättre ledare.</li>
<li>Intressant lärande kring ledarskap. Känns som givande innan jag kan/bör ta till mig andra ledarskapskurser.</li>
<li>Det har varit fantastiskt roligt! Jag har upplevt kursen som mycket utvecklande.</li>
<li>Så oerhört lärorikt hur man fungerar ihop med andra människor. Ökad självkännedom.</li>
<li>Helt enkelt för att det är en mycket utvecklande (personlig) utbildning.</li>
<li>Det hjälper alla att fungera bättre i en grupp.</li>
<li>Mycket lärorikt.</li>
<li>Det gav mig mycket och jag har andra medarbetare som skulle behöva kunskapen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uglakademin.se/2011/07/aterigen-har-vi-lyckats-%e2%80%93-ugl-kurs-v-2411/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Återigen har vi lyckats! &#8211; UGL kurs v-1011</title>
		<link>http://www.uglakademin.se/2011/03/ater-en-lyckad-ugl-kurs-v-1011/</link>
		<comments>http://www.uglakademin.se/2011/03/ater-en-lyckad-ugl-kurs-v-1011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 11:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UGL-akademin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursvärdering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uglakademin.se.preview.binero.se/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan &#8221;Varför?&#8221; svarar de: Vill du få personlig utveckling och förståelse för grupper, ledarskapets konst som yrke är … <a href="http://www.uglakademin.se/2011/03/ater-en-lyckad-ugl-kurs-v-1011/">Läs mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande  människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå  UGL kursen. På frågan &#8221;Varför?&#8221; svarar de:</p>
<ul>
<li>Vill du få personlig utveckling och förståelse för grupper, ledarskapets konst som yrke är UGL en utmärkt Läroplattform!</li>
<li>Det är en mycket bra kurs för att lära mer om sig själv och ledarskap.</li>
<li>Det är otroligt givande att testa sig själv att hamna i en grupp med olika individer.</li>
<li>Värdefulla kunskaper för alla typer av ledare och de som har ledarambitioner.</li>
<li>Mycket värdefullt, lära känna andra extra bra att gruppen är en främmandegrupp samt att vi har olika yrken. Längd och inriktning på utbildningen spelar mindre roll.</li>
<li>Självinsikten för individen – helheten.</li>
<li>Så jag ser längre än nu – nästippen!</li>
<li>Få teoretisk kunskap om att utveckla grupper och att leda, vilket många chefer behöver. Insikt hur din roll påverkar gruppen.</li>
<li>Ger insikt i en själv och gruppen.</li>
<li>Finns för många därute som inte fungerar som chefer/ledare pga. Dålig kompetens.</li>
<li>För en del ledare har inte förstått att en grupp kan utvecklas. De chefar och bryr sig bara om sitt eget bästa.</li>
<li>Väldigt utvecklande för den egna personliga utvecklingen. Många insikter.</li>
<li>Den är intensiv och bra!</li>
</ul>
<p>För att ta del av hela kursutvärderingen <a title="Kursvärdering för v-1011" href="http://uglakademin.se.preview.binero.se/wp-content/uploads/Kursvärdering-v-1011.pdf" target="_blank">klicka här!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uglakademin.se/2011/03/ater-en-lyckad-ugl-kurs-v-1011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åter en lyckad UGL kurs v-0511!</title>
		<link>http://www.uglakademin.se/2011/02/ater-en-lyckad-ugl-kurs/</link>
		<comments>http://www.uglakademin.se/2011/02/ater-en-lyckad-ugl-kurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 07:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UGL-akademin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursvärdering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uglakademin.se.preview.binero.se/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan &#8221;Varför?&#8221; svarar de: Resan med att känna sig trygg med helt främmande personer och få en fantastisk … <a href="http://www.uglakademin.se/2011/02/ater-en-lyckad-ugl-kurs/">Läs mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Återigen har vi lyckats att förmedla livskunskap till 12 främmande människor. Samtliga 12 deltagare vill rekommendera andra att gå UGL kursen. På frågan &#8221;Varför?&#8221; svarar de:</p>
<ul>
<li>Resan med att känna sig trygg med helt främmande personer och få en fantastisk lärande feedback.</li>
<li>Många skulle ha nytta av detta.</li>
<li>Kan få andra att fungera både på jobbet och hemma.</li>
<li>Jag tycker att det var många intressanta upplevelser och jag tror att det är nyttigt att avsätta så pass mycket tid till att reflektera om de frågeställningar som tas upp. Bra för självkännedomen.</li>
<li>En unik möjlighet att under 5 dgr. få praktiska upplevelser som jag inte skulle kunnat läsa mig till.</li>
<li>Insikt i grupputveckling och personlig utveckling och reflektion.</li>
<li>Många bra insikter.</li>
<li>Det skulle vara ett ämne i skolan &#8211; alla borde ha dessa kunskaper.</li>
<li>För att det är en kurs som passar alla, både ledare och medarbetare.</li>
<li>Den bästa kurs jag någonsin gått!! (Skrivet av en ST-läkare som har gått många kurser!)</li>
</ul>
<p>För att ta del av hela kursutvärderingen <a title="Kursvärdering för v-0511" href="http://uglakademin.se.preview.binero.se/wp-content/uploads/Kursvärdering-v-0511.pdf" target="_blank">klicka här!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uglakademin.se/2011/02/ater-en-lyckad-ugl-kurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya forskningsrön gällande UGL-konceptet</title>
		<link>http://www.uglakademin.se/2010/08/nya-forskningsron-gallande-ugl-konceptet/</link>
		<comments>http://www.uglakademin.se/2010/08/nya-forskningsron-gallande-ugl-konceptet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 11:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UGL-akademin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursvärdering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uglakademin.se.preview.binero.se/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[”Utveckling av Grupp och Ledare” Den upplevda nyttan av utbildningen på kort och lång sikt Föreliggande studie har som syfte att undersöka den upplevda nyttan av UGL-utbildningen efter fem dagar respektive tre månader, det vill säga på kort och lång … <a href="http://www.uglakademin.se/2010/08/nya-forskningsron-gallande-ugl-konceptet/">Läs mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:center;"><strong>”Utveckling av Grupp och Ledare”<br />
Den upplevda nyttan av utbildningen på kort och lång sikt</strong></p>
<p>Föreliggande studie har som syfte att undersöka den upplevda nyttan  av UGL-utbildningen efter fem dagar respektive tre månader, det vill  säga på kort och lång sikt. Syftet och de aktuella frågeställningarna, om utvecklingsmålen,  har inte utforskats tidigare och studien är därför den första i sitt  slag. Några få tidigare studier har undersökt den upplevda nyttan.  Andra studier har studerat hur UGL kunde bidra till Försvarsmaktens  fortsatta organisations- och ledarutveckling. Den nu utförda studien  tillför därmed ny kunskap kring UGL-konceptet. Kunskap som kommer vara  till stor nytta dels i den fortsatta utvecklingen av konceptet och dels  som en kvalitetssäkring för de som deltagit eller de som överväger att  delta.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Diskussion av kvantitativ data</span></p>
<p>På samtliga tio påståenden  visade dataanalysen signifikanta skillnader. Detta innebär att  skillnaderna mellan mätningarna är så pass stora att de inte beror på  slumpen utan att det finns en verklig skillnad mellan de tre  mätningarna. Det kan med andra ord konstateras att deltagarna som gått  UGL-utbildningen upplever att de ökat sin förmåga och kunskap inom dessa  områden på både kort och lång sikt. Skillnaden i deltagarnas  uppskattning mellan den andra och tredje mätningen var inte så pass stor  att den kan ses som statistiskt signifikant.</p>
<p>En av studiens forskningsfrågor var att undersöka om det finns någon  skillnad över tid vad det gäller deltagarnas upplevda förståelse av  gruppens utveckling. Då det finns statistiskt signifikanta skillnader på  samtliga undersökningsfrågor kan det konstateras att svaret på frågan  blir ja. Tidigare studier har kommit fram att den upplevda nyttan av  UGL-utbildningen var oklar. Resultatet som framkom i föreliggande  studies kvantitativa del är inte förenligt med vad som framkommit  tidigare. Skillnaden mellan de olika studierna kan ge upphov ett ökat  engagemang i frågor kring UGL- utbildningen.</p>
<p>De signifikanta skillnaderna på samtliga undersökta utvecklingsmål  tyder på att de teorier som utbildningen bygger på har alla relevans för  utbildningen. Till exempel så bidrog Wheelans (2010) teori om gruppens  olika utvecklingsstadier till att deltagarnas förståelse om  grupputveckling ökade. Lufts (1984) Johari-fönster bidrog till  utbildningsdeltagarnas ökade självkännedom, ökad förmåga att ta och ge  feedback samt ökad förståelse om vikten av att ta och ge feedback.</p>
<p><span style="text-decoration:underline;">Diskussion av kvalitativ data</span><br />
Genom den tematiska analysen  framkom det att deltagarna upplever att de haft stor nytta av att gå  UGL- utbildningen på lång sikt. De har i många sammanhang haft glädje av  erfarenheter, insikter och verktyg som de antingen tillägnade sig under  utbildningen eller redan hade men utvecklade under utbildningen. Det  framträder fem olika områden i resultatet utifrån deltagarnas upplevda  nytta. Varje område, <em>kommunikation, individen i organisationen,  personlig reflektion, gruppers utveckling</em> och <em>beteendeförädling,</em> har starka kopplingar till de teorier som ligger till grund för  UGL-utbildningen och som beskrivs i studiens teoridel. Exempelvis har  Gordons (1976) jag-budskap bidragit till att deltagarna känner en ökad  trygghet i kommunikation med så väl medarbetare som överordnade chefer  medan Schutz (1966) teori bidrog till en ökad förståelse kring gruppers  dynamik och gruppdeltagarnas drivkrafter. En slutsats att dra av detta  är att utbildningens innehåll och upplägg är gynnsamt även ur ett  perspektiv på tre till fyra månader, det vill säga ur ett längre  perspektiv.</p>
<p>Till skillnad från Karlsson, Sörbom och Hanes (2000) studie som  belyste UGL ur ett deltagarperspektiv, ett handledarperspektiv och ett  verksamhetsperspektiv ser vi i föreliggande studie en klar bild av den  upplevda nyttan på lång sikt hos deltagarna.</p>
<p>Som svar på studiens andra fråga, hur deltagarna upplevde att de  påverkats av UGL-utbildningen på kort och lång sikt, framkom fem olika  områden där deltagarna berörts. Inom de flesta områden framhävdes en  positiv utveckling som följd av utbildningen även om några menade att  utbildningen inte gett dem någonting.</p>
<p>Hela rapporten finner du på <a href="http://www.ugl-akademin.se/">www.ugl-akademin.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uglakademin.se/2010/08/nya-forskningsron-gallande-ugl-konceptet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu händer det igen!</title>
		<link>http://www.uglakademin.se/2010/07/nu-hander-det-igen/</link>
		<comments>http://www.uglakademin.se/2010/07/nu-hander-det-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 11:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UGL-akademin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kursvärdering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uglakademin.se.preview.binero.se/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Se upp med vilseledande marknadsföring från Linen Ledarskap S.L. Under täckmanteln av ”UGL” marknadsförs: ”Ursprunget till UGL startar om som UCL.” UCL har inget med Försvarshögskolans UGL-koncept att göra. Här nedan kommer Försvarshögskolans varudeklaration! UGL har uppdaterats och reviderats ett … <a href="http://www.uglakademin.se/2010/07/nu-hander-det-igen/">Läs mer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Se upp  med vilseledande marknadsföring från</strong></p>
<p><strong> <a href="http://www.ugl.nu/">Linen Ledarskap S.L.</a></strong></p>
<p><strong>Under täckmanteln av ”UGL” marknadsförs:</strong><strong> </strong></p>
<p><strong>”Ursprunget  till UGL startar om som UCL.”</strong></p>
<p><strong>UCL  har inget med Försvarshögskolans UGL-koncept att göra.</strong></p>
<p><strong>Här nedan  kommer <a href="http://www.fhs.se/sv/Utbildning/Uppdragsutbildningar/Ledarskap-uppdragsutbildningar/UGL/Historien-bakom-UGL-och-dess-utveckling/">Försvarshögskolans</a> varudeklaration!</strong></p>
<p>UGL har uppdaterats och reviderats ett flertal gånger under årens  lopp. Den första versionen kom 1981, följes raskt av version 1984,  därefter version 1991. Det prövades en version 1995-1996 för att följas  av version 2000. Försvarshögskolan har nu utvecklat version 2008. I  denna version, UGL 2008, har aktuell forskning inarbetats i kurs och  handledarmaterialet genom samarbete med olika universitet och högskolor  samt med handledare och andra inom området verksamma psykologer och  forskare. UGL 2008 är kvalitetssäkrat genom vetenskaplig granskning av  psykologiprofessorn Christer Sandahl vid Karolinska Institutet.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>UGL-konceptet  ägs och förädlas av Försvarshögskolan</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>som har UGL 2012 under arbete!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uglakademin.se/2010/07/nu-hander-det-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

